| Alan Adları ve Özellikleri | ||
| Etiket | Alan Adı | Özellikler |
| ADINIZ | ad | Metin-20 Karakter-Boş olamaz |
| SOYADINIZ | soyad | Metin-20 Karakter-Boş olamaz |
| NUMARANIZ | numara | Tamsayı-4 Karakter-Boş olamaz |
| SINIFINIZ | sinif | Metin-Açılır Liste Kutusu (Seçenekler: 9-10-11-12)-Boş olamaz |
| ŞUBENİZ | sube | Metin-Açılır Liste Kutusu (Seçenekler: A-B-C-D-E)-Boş olamaz |
| MATEMATİK | ders_mat | Onay Kutusu - Doğru/Yanlış |
| FİZİK | ders_fiz | Onay Kutusu - Doğru/Yanlış |
| BİLGİ VE İLET. TEK. | ders_bil | Onay Kutusu - Doğru/Yanlış |
| BEDEN EĞİTİMİ | ders_bed | Onay Kutusu - Doğru/Yanlış |
| FELSEFE | ders_fel | Onay Kutusu - Doğru/Yanlış |
| ADRES | adres | Zengin Metin |
| VELİ ADI SOYADI | veli | Metin-40 Karakter-Boş olamaz |
| TARİH | tarih | Tarih-Varsayılan bugünün tarihi-Boş olamaz |
14 Nisan 2013 Pazar
InfoPath Uygulama Örnekleri II - Seçmeli Ders Formu (Birden Fazla Ders)
Etiketler:
Form,
InfoPath,
Onay Kutusu,
Seçmeli Ders Formu (Birden Fazla Ders)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder